第3321544期 距下期: 秒
6 + 0 + 8 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321545 | 08 | 双 | |||
3321544 | 19:47 | 6+0+8=14 | 16 | 双 | 对 |
3321543 | 19:43 | 7+8+0=15 | 13 | 单 | 对 |
3321542 | 19:40 | 4+8+5=17 | 11 | 单 | 对 |
3321541 | 19:36 | 2+7+5=14 | 12 | 双 | 对 |
3321540 | 19:33 | 3+8+0=11 | 11 | 单 | 对 |
3321539 | 18:56 | 7+8+3=18 | 08 | 双 | 对 |
3321538 | 18:53 | 1+2+5=08 | 18 | 双 | 对 |
3321537 | 18:49 | 5+4+0=09 | 24 | 双 | 错 |
3321536 | 18:46 | 9+9+8=26 | 14 | 双 | 对 |
3321535 | 18:42 | 9+7+9=25 | 12 | 双 | 错 |
3321534 | 18:39 | 7+5+4=16 | 14 | 双 | 对 |
3321533 | 18:35 | 3+6+3=12 | 19 | 单 | 错 |
3321532 | 18:32 | 0+8+8=16 | 19 | 单 | 错 |
3321531 | 18:28 | 1+8+4=13 | 12 | 双 | 错 |
3321530 | 18:25 | 5+8+5=18 | 22 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321544 | 14 | 大 | 双 | ||
3321543 | 15 | 大 | 单 | ||
3321542 | 17 | 大 | 单 | ||
3321541 | 14 | 大 | 双 | ||
3321540 | 11 | 小 | 单 | ||
3321539 | 18 | 大 | 双 | ||
3321538 | 08 | 小 | 双 | ||
3321537 | 09 | 小 | 单 | ||
3321536 | 26 | 大 | 双 | ||
3321535 | 25 | 大 | 单 | ||
3321534 | 16 | 大 | 双 | ||
3321533 | 12 | 小 | 双 | ||
3321532 | 16 | 大 | 双 | ||
3321531 | 13 | 小 | 单 | ||
3321530 | 18 | 大 | 双 | ||
3321529 | 17 | 大 | 单 | ||
3321528 | 06 | 小 | 双 | ||
3321527 | 21 | 大 | 单 | ||
3321526 | 13 | 小 | 单 | ||
3321525 | 15 | 大 | 单 | ||
3321524 | 15 | 大 | 单 | ||
3321523 | 15 | 大 | 单 | ||
3321522 | 14 | 大 | 双 | ||
3321521 | 17 | 大 | 单 | ||
3321520 | 20 | 大 | 双 | ||
3321519 | 16 | 大 | 双 | ||
3321518 | 15 | 大 | 单 | ||
3321517 | 16 | 大 | 双 | ||
3321516 | 08 | 小 | 双 | ||
3321515 | 13 | 小 | 单 | ||
3321514 | 20 | 大 | 双 | ||
3321513 | 21 | 大 | 单 | ||
3321512 | 12 | 小 | 双 | ||
3321511 | 12 | 小 | 双 | ||
3321510 | 24 | 大 | 双 | ||
3321509 | 06 | 小 | 双 | ||
3321508 | 19 | 大 | 单 | ||
3321507 | 16 | 大 | 双 | ||
3321506 | 17 | 大 | 单 | ||
3321505 | 14 | 大 | 双 | ||
3321504 | 14 | 大 | 双 | ||
3321503 | 15 | 大 | 单 | ||
3321502 | 10 | 小 | 双 | ||
3321501 | 15 | 大 | 单 | ||
3321500 | 14 | 大 | 双 | ||
3321499 | 14 | 大 | 双 | ||
3321498 | 06 | 小 | 双 | ||
3321497 | 11 | 小 | 单 | ||
3321496 | 12 | 小 | 双 | ||
3321495 | 22 | 大 | 双 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出17 15 17 14 15 14 17 07 13 14 |